產(chǎn)品名稱:LC600B型梯度液相色譜儀(非醫(yī)用)
產(chǎn)品價(jià)格: 我要詢價(jià)
訂 貨 號(hào):G100102
型 號(hào):LC600B
庫存狀況:按合同發(fā)貨
配送方式:快遞、EMS、物流
一、產(chǎn)品介紹
LC-600B智能全控液相色譜系統(tǒng)由2臺(tái)P600C高壓恒流泵、1臺(tái)UV600B紫外檢測器與1臺(tái)SCL600B系統(tǒng)控制器直接構(gòu)成梯度分析系統(tǒng)。輸液泵采用柱塞浮動(dòng)式安裝方式,增強(qiáng)儀器性能的穩(wěn)定性和使用的持久性。儀器操作簡便,多種配置,針對各行業(yè)的應(yīng)用分析,便于客戶的選擇。
二、產(chǎn)品參數(shù)
LC600B高壓恒流輸液泵
輸液方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 |
*大輸液壓力 | 0~9999Psi |
流量設(shè)定范圍 | 0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步長調(diào)節(jié)流量) |
流量設(shè)定值誤差 | ≤0.5% |
流量穩(wěn)定性誤差 | ≤0.2%RSD |
梯度誤差 | ±1%(0~100%水/丙酮水溶液2液梯度) |
壓力脈動(dòng) | 小于15Psi (流量1mL/min,壓力600~1600Psi) |
泵密封性 | 壓力為5400Psi,時(shí)間為10min,壓降小于400Psi |
時(shí)間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環(huán)境溫度范圍 | 4~40℃ |
波長范圍 | 190nm~700nm |
波長示值誤差 | ≤±1nm |
波長重復(fù)性誤差 | ≤±0.1nm |
動(dòng)態(tài)噪聲 | ≤ ±0.75×10-5AU(甲醇,1ml/min,254nm,20℃) |
靜態(tài)噪音 | ≤ ±0.5×10-5 AU(空池,響應(yīng)時(shí)間1秒,20℃) |
動(dòng)態(tài)基線漂移 | ≤±1×10-4AU/h(甲醇,1mL/min,254nm,20℃) |
靜態(tài)基線漂移 | ≤ 5×10-4 AU/h(空池,響應(yīng)時(shí)間1秒,20℃) |
線性范圍 | ≥104 |
*小檢測濃度 | ≤1×10-9g/mL(萘/甲醇溶液) |
定性重復(fù)性 | RSD6≤ 0.1% |
定量重復(fù)性 | RSD6≤ 0.5% |
光譜帶寬 | 6nm |
流通池體積 | 8μL |
光程 | 10mm |
時(shí)間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用環(huán)境溫度范圍 | 4~40℃ |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、豐富的功能——符合客戶對分析的不同需求
硬件具有VP功能,記錄維護(hù)信息和操作記錄,符合GLP/GMP要求;系統(tǒng)控制器增具有時(shí)鐘、溫度計(jì)、濕度計(jì)等人性化設(shè)計(jì)的功能。